|  |     本机是由电动机三角带传动代动叶轮旋转,将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备,本机适用于选矿业,也可用作各种化工业的槽糕搅拌。                         技术参数:  
| 规格型号  | 槽体内部尺寸  | 有效容积  | 搅拌器  | 电机  | 重量(kg)  |  
| 直径(mm)  | 深度  | (m3)  | 直径(mm)  | 转速(r/min)  | 型号  | 功率(kw)  |  
| (mm)  |    |  
| XB-750  | 750  | 750  | 0.26  | 240  | 530  | Y90S-4  | 1.1  | 228  |  
| XB-1000  | 1000  | 1000  | 0.58  | 240  | 530  | Y90L-4  | 1.5  | 436  |  
| XB-1200  | 1200  | 1200  | 1.14  | 400  | 320  | Y100L2-4  | 3  | 765  |  
| XB-1500  | 1500  | 1500  | 2.2  | 400  | 320  | Y100L2-4  | 3  | 1083  |  
| XB-2000  | 2000  | 2000  | 5.46  | 550  | 230  | Y132M2-6  | 5.5  | 1671  |  
| XB-2500  | 2500  | 2500  | 11.2  | 650  | 200  | Y160L-6  | 11  | 3438  |  
| XB-3000  | 3000  | 3000  | 19.1  | 700  | 210  | Y225S-8  | 18.5  | 4613  |  
| XB-3500  | 3500  | 3500  | 30  | 850  | 230  | Y225M-8  | 22  | 7110  |  
 使用说明:
 
 使用前先紧固泵体部位螺栓,转动泵轴代轮是否灵活,然后开机运行,其它同浮选机。
 
 易损件:叶轮,定子。
 |